-
Urwego rwo muri Amerika Urwego rwo hejuru
Ingano iboneka:
2 '(0,609m) * 5' (1.524m)
2 '(0,609m) * 6.4' (1.930m)
3 '(0,914m) * 4' (1.219m)
3 '(0,914m) * 5' (1.524m)
-
Urugendo rwabanyamerika runyuze kumurongo
Ingano iboneka:
4 '(1,219m) * 5.7' (1.700m)
4 '(1,219m) * 6.4' (1.930m)
5 '(1.524m) * 4' (1.219m)
5 '(1.524m) * 6.4' (1.930m)
5 '(1.524m) * 6.7' (2.007m)
-
Umunyamerika Mason FrameStep Ikadiri ya Scafolding
Ingano iboneka:
4 '(1,219m) * 5' (1.524m)
5 '(1.524m) * 3' (0,914m)
5 '(1.524m) * 4' (1.219m)
5 '(1.524m) * 5' (1.524m)
5 '(1.524m) * 6.4' (1.930m)
-
Ikaramu Yayapani Ikariso Yakozwe mubyuma byiza
Ingano iboneka:
1.219 * 0.914m
1.219 * 1.219m
-
Genda unyuze mu Buyapani Frame Scafolding
Ingano iboneka:
1.219 * 1.524m
1.219 * 1.700m
1.219 * 1.930m
-
Ikiyapani Ikadiri
Ingano iboneka: 0.14 * 1,7m, 0,61 * 1.7m